Leading manufacturers, exporters, and wholesalers of Toshio submersible pumps, including the AR Series, JKD Series, Submersible Cutter Pump, Submersible Effluent Pump, Submersible Grinder Pump, Submersible Jet Aerator Pump, Submersible Sewage Pump, Submersible Vortex Pump, and WQ Series, based in Ahmedabad.
Air Flow Range | 40 – 875 M³/hr |
OTR (Max) | Up to 85 kg-O₂ |
Liquid Temperature | 5°C to 40°C |
Material | CI Pump Casing, Diffuser, Impeller (SS304), Shaft (SS420) |
Flow Range | 100 – 1200 LPM |
Spherical Clearance | Up to 15 mm |
Material | CI Body, Impeller, SS304 Motor Housing |
Warranty | 1 Year |
Flow Range | 100 – 1100 LPM |
Spherical Clearance | Up to 28 mm |
Max. Head | 25 m |
Material | CI Body, Impeller, SS304 |
Flow Range | 100 – 300 LPM |
Max. Head | 45 M |
Material | CI Pump Casing, Cutter (SUS440C), Shaft (SS410) |
Liquid Temperature | 5°C – 40°C |
Air Flow Range | 5 – 100 M³/hr |
OTR (Max) | Up to 4.8 kg-O₂ |
Material | CI Pump Casing, Diffuser, Impeller, Motor Casing (SS304), Shaft (SS410) |
Liquid Temperature | 5°C – 40°C |
Flow Range | 100 – 1800 LPM |
Delivery Head | 36 M |
Material | CI Body, Impeller, SS304 Motor Housing |
Spherical Clearance | Up to 50 mm |
Flow Range | 100 – 1000 LPM |
Max. Head | 25 M |
Material | SS316 |
Spherical Clearance | Up to 50 mm |
Flow Range | 200 – 15,000 LPM |
Max. Head | 50 m |
Material | Cast Iron and complete SS 316 |
Liquid Temp. | 5° – 40°C |
Stay connected with us through our social media channels for the latest updates, project showcases, and construction tips.