Leading manufacturers, exporters, and wholesalers of Jasco pumps, including Non-Clog Sewage Submersible Pumps, Polder Submersible Pumps, Portable Dewatering Pumps, Portable Submersible Pumps, Split Casing Centrifugal Pumps, and Submerged Centrifugal Pumps, based in Ahmedabad.
| Max. Flow | 3500 m³/hr |
| Max. Head | 85 m |
| Discharge Size | 50 to 500 mm |
| Rating | Up to 373 kW / 500 HP |
| Speeds | 750 / 1000 / 1500 / 3000 RPM |
| Max. Flow | 2000 m³/hr |
| Max. Head | 150 m |
| Discharge Size | 50 to 500 mm |
| Rating | Up to 250 HP |
| Speeds | 960 / 1450 / 2900 RPM |
| Stages | 1 or 2 |
| Solid Handling Capacity | Up to 20 mm |
| Max. Flow | 150 m³/hr |
| Max. Head | 35 m |
| Rating | 2 HP (SP) | Up to 20 HP (TP) |
| Speeds | 1450 / 2900 RPM |
| Solid Size | Up to 20 mm |
| Max. Flow | 150 m³/hr |
| Max. Head | 35 m |
| Rating | 2 HP (SP) | Up to 15 HP (TP) |
| Speeds | 1450 / 2900 RPM |
| Solid Size | Up to 20 mm |
| Country of Origin | India |
| Warranty | 1 Year |
| Application | Industrial |
| Max. Flow | 5000 m³/hr |
| Max. Head | 150 m |
| Discharge Sizes | 62 to 500 mm |
| Voltage | 220V |
| Max. Flow | 2000 m³/hr |
| Max. Head | 120 m |
| Discharge Sizes | 50 to 400 mm |
| Speeds | 750 / 1000 / 1500 / 3000 RPM |
Stay connected with us through our social media channels for the latest updates, project showcases, and construction tips.
